SAHARA
Buscador de proyectos
2018
Caravana Vasca de solidaridad con el Sahara 2018
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Güeñes | Coordinadora Vasca de Organizaciones Soliadrias con la RASD "27 de Febrero" | 150,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Coordinadora Vasca de Organizaciones Soliadrias con la RASD "27 de Febrero" | 18.500,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berriatua | Coordinadora Vasca de Organizaciones Soliadrias con la RASD "27 de Febrero" | 3.333,00 |
Bizkaia | Ayto. de Bilbao | Coordinadora Vasca de Organizaciones Soliadrias con la RASD "27 de Febrero" | 20.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Leioa | Coordinadora Vasca de Organizaciones Soliadrias con la RASD "27 de Febrero" | 4.453,63 |
Gipuzkoa | Ayto. de Zarautz | Coordinadora Vasca de Organizaciones Soliadrias con la RASD "27 de Febrero" | 5.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Ordizia | Coordinadora Vasca de Organizaciones Soliadrias con la RASD "27 de Febrero" | 2.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Aretxabaleta | Coordinadora Vasca de Organizaciones Soliadrias con la RASD "27 de Febrero" | 700,00 |
Bizkaia | Ayto. de Bermeo | Coordinadora Vasca de Organizaciones Soliadrias con la RASD "27 de Febrero" | 4.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Bergara | Coordinadora Vasca de Organizaciones Soliadrias con la RASD "27 de Febrero" | 1.200,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Eskoriatza | Coordinadora Vasca de Organizaciones Soliadrias con la RASD "27 de Febrero" | 200,00 |
Araba | Ayto. de Legutio | Coordinadora Vasca de Organizaciones Soliadrias con la RASD "27 de Febrero" | 4.000,00 |
Total: | 63.536,63 |
Sensibilización
Colocar la bandera de la RASD en el balcón municipal el 27 de febrero
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Amezketa | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Andoain | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Bergara | - | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berriz | - | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Etxebarri | - | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Getxo | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Ikaztegieta | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Irun | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Legazpi | - | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Ondarroa | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Tolosa | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Villabona | - | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Zalla | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Zarautz | - | 0,00 |
Total: | 0,00 |
2017
Ayuda alimentaria
Alimenta una esperanza
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Eskoriatza | RASD | 200,00 |
Total: | 200,00 |
Sensibilización
Getxotik Mundura Mundutik Getxora
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Getxo | Getxo Pro Sahara ATFAL | 1.125,00 |
Total: | 1.125,00 |
Cooperación
Ayuda a la población saharaui refugiada
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Getxo | Getxo Pro Sahara ATFAL | 36.000,00 |
Total: | 36.000,00 |
Cooperación
Huertos familiares en los campamentos de Tinduf
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Elorrio | Asociación Lajwad | 6.366,51 |
Total: | 6.366,51 |
Cooperación
Depósitos de agua para las familias de Amgala
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Elorrio | Asociación Lajwad | 5.517,64 |
Total: | 5.517,64 |
Sensibilización
Viaje institucional campamentos de refugiados saharauis de Tinduf - conmemoración del 42 aniversario de la RASD
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Parlamento Vasco | Intergrupo "Paz y Libertad para el pueblo saharaui" - 5 parlamentarias/os | 0,00 | |
Gipuzkoa | Juntas Generales de Gipuzkoa | Un juntero | 0,00 |
Bizkaia | Juntas Generales de Bizkaia | 5 junteras/os | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berango | Alcaldesa | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | 3 concejalas/es | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Durango | 1 concejal | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Zarautz | 2 concejalas/es | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Zumarraga | 1 concejal | 0,00 |
Total: | 0,00 |
Cooperación
Unidad de Coordinación Sahara
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo | Euskal Fondoa | 157.537,98 |
Total: | 157.537,98 |
Sensibilización
Trans-formando la comunicación: una campaña en contra del expolio de los recursos naturales en el Sahara Occidental 2016-18
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo | Asociación de amigas y amigos de la RASD de Álava | 115.807,56 |
Total: | 115.807,56 |
Ayuda alimentaria
Seguridad alimentaria para la población saharaui refugiada en Tinduf
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo | Asociación de amigas y amigos de la RASD de Álava | 200.000,00 |
Total: | 200.000,00 |
Cooperación
Protección e inclusión social de niños y niñas refugiadas saharauis: Bigarren Aukera
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Leioa | FATH | 31.000,00 |
Total: | 31.000,00 |
Cooperación
Fortalecimiento de la población joven saharaui en situación de refugio prolongado
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo | Mundubat | 614.030,54 |
Total: | 614.030,54 |
Sensibilización
Colocar la bandera de la RASD en el balcón municipal el 27 de febrero
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Abanto-Zierbena | - | 0,00 |
Araba | Ayto. de Barrundia | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | - | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Durango | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Irun | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Hernani | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Villabona | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Zarautz | - | 0,00 |
Total: | 0,00 |
Ayuda alimentaria
Apoyo alimentario
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo | Asociación de amigas y amigos de la RASD de Álava - Secretaría General de Acción Exterior Gob.Vasco | 20.000,00 |
Total: | 20.000,00 |
Cooperación
Rehabilitación de los edificios administrativos de la wilaya de Auserd y apoyo al ganado camellar
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Ministerio de Cooperación de la RASD | 50.000,00 |
Total: | 50.000,00 |
Cooperación
Mejora de las condiciones sanitarias de la población refugiada en la wilaya de Auserd, a través del fortalecimiento del sistema de salud
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Mundubat | 10.000,00 |
Total: | 10.000,00 |
Cooperación
Colaboración con la escuela de educación especial de Smara
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Donostia | 5.200,00 |
Total: | 5.200,00 |
Cooperación
Colaboración con el festival de cine FISAHARA
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Donostia | 5.000,00 |
Total: | 5.000,00 |
Cooperación
Ayuda sanitaria personalizada a las personas refugiadas y colaboración con el centro de salud de Mahbes
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Donostia | 2.800,00 |
Total: | 2.800,00 |
Cooperación
Apoyo a las infraestructuras de transporte de los campamentos de Tindouf
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Ministerio de Cooperación de la RASD | 50.000,00 |
Total: | 50.000,00 |
Cooperación
Sahara, proyecto para impulsar la cooperación depersonas jóvenes en Deba
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Deba | Gazteleku | 9.047,00 |
Total: | 9.047,00 |
Cooperación
Proyectos de cooperación campamentos de refugiados Saharauis
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Etxebarri | Asociación Munduaz Blai | 4.042,92 |
Total: | 4.042,92 |
Cooperación
Mejora su vida
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Muskiz | Asociación Alkhamar | 52.000,00 |
Total: | 52.000,00 |
Cooperación
Fortalecimiento de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis - Red de apoyo a la UNMS
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Ondarroa | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 10.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berriz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 4.500,00 |
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 12.945,62 |
Araba | Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo | Asociación de amigas y amigos de la RASD de Álava - Casas de las mujeres 2017-19 | 120.586,08 |
Total: | 148.031,70 |
Sensibilización
Festival de Bertsolaris a favor del Sahara
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Andoain | Asociación Hurria Sahara | 0,00 |
Total: | 0,00 |
Cooperación
Empoderamiento de las mujeres del Sahara
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Zaldibar | Hamadako Izarrak | 2.000,00 |
Total: | 2.000,00 |
Cooperación
El derecho a un juicio justo- observación jurídica internacional en el Sáhara-Marruecos
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Diputación Foral de Gipuzkoa | Asociación Aiodh | 17.437,26 |
Total: | 17.437,26 |
Sensibilización
Darahli 2017
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Diputación Foral de Gipuzkoa | Darahli, asociación solidaria con el Sahara Occidental | 11.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Zumaia | Darahli, asociación solidaria con el Sahara Occidental | 12.500,00 |
Total: | 23.500,00 |
Emergencia
Convocatoria de emergencia de ayuda humanitaria para los campamentos
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Zaldibar | Media Luna Roja Saharaui | 2.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Gernika-Lumo | Media Luna Roja Saharaui | 7.837,50 |
Total: | 9.837,50 |
Ayuda alimentaria
Caravana vasca de solidaridad con el Sahara 2017
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Zarautz | Coordinadora "27 de febrero" | 5.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Aretxabaleta | Coordinadora "27 de febrero" | 700,00 |
Bizkaia | Ayto. de Zaldibar | Rio de Oro Durangaldea | 2.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Muskiz | Grupo de Solidaridad Sur-Norte "ALEZ ALE" | 1.092,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Lasarte-Oria | Asociación Amigos del Sahara Lasarte-Oria | 771,50 |
Gipuzkoa | Ayto. de Hernani | - | 6.528,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berriz | Asociación Río de Oro | 500,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Asteasu | Sahara-Tolosaldea - recolecta de alimentos | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Andoain | Asociación Hurria Sahara | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Alegia | Asociación Tolosaldea Sahararekin | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Abanto-Zierbena | - | 600,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Donostia | 20.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Leioa | Coordinadora "27 de febrero" | 4.453,63 |
Bizkaia | Ayto. de Bilbao | Asociación Amigos y Amigas de la RASD de Bizkaia | 20.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Bilbao | Una furgoneta y tres Bilbobuses | 0,00 |
Total: | 61.645,13 |
Cooperación
Apoyo a la representación Saharaui en el País Vasco
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Diputación Foral de Álava | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 39.200,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Asociación de amigas y amigos de la RASD de Donostia | 3.500,00 |
Araba | Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo | Asociación de amigas y amigos de la RASD de Álava | 156.193,55 |
Total: | 198.893,55 |
Sensibilización
"Sahara gara" eguna
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Zarautz | - | 13.000,00 |
Total: | 13.000,00 |
Cooperación
Apoyo al mantenimiento de los servicios públicos: re-equipamiento del servicio de documentos de identificación personal
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 43.254,55 |
Total: | 43.254,55 |
Vacaciones en paz
Vacaciones en Paz 2017
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | AFANIS - 26 niños y 16 niñas | 16.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Zaldibia | Goierriko Sahararen aldeko lagunak - ALGAMA elkartea | 1.370,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Zarautz | SAHARAUTZ - 3 niñas | 2.550,00 |
Bizkaia | Ayto. de Ondarroa | Asociación Yaalah - 1 niña y 1 niño | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Lasarte-Oria | Ayuntamiento de Lasarte-Oria - 1 niña y 3 niños | 9.221,48 |
Gipuzkoa | Ayto. de Hernani | Ayuntamiento de Hernani - 3 neska eta 2 mutil | 10.191,47 |
Bizkaia | Ayto. de Gernika-Lumo | Ayuntamiento de Gernika-Lumo | 5.480,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berriz | Hamadako Izarrak | 5.700,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berriz | Delegación Frente Polisario | 1.500,00 |
Araba | Ayto. de Arrazua-Ubarrundia | Arabako Bakelekua | 1.300,00 |
Araba | Diputación Foral de Álava | AFANIS - 17 neska eta 28 mutil | 20.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Alegia | Asociación Tolosaldea Sahararekin - un niño | 1.900,00 |
Bizkaia | Ayto. de Abanto-Zierbena | Asociación Betiabanto Sahararekin - un niño | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Etxebarri | Asociación Munduaz Blai - una niña y un niño | 1.370,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Asociación de amigas y amigos de la RASD de Donostia y Ayto. de San Sebastián - 17 niñas y 9 niños | 43.500,00 |
Bizkaia | Ayto. de Arrieta | Asociación Saharakide | 300,00 |
Bizkaia | Ayto. de Leioa | FATH | 4.150,00 |
Bizkaia | Ayto. de Bilbao | Ayto. Bilbao - 4 niñas y 7 niños | 17.281,80 |
Bizkaia | Ayto. de Elorrio | Asociación Jaima - 5 niñas/os | 3.450,00 |
Bizkaia | Ayto. de Getxo | Getxo Pro Sahara ATFAL - 2 niñas y 3 niños | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Eskoriatza | Bubisher - 1 niño | 685,00 |
Total: | 145.949,75 |
Cooperación
Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 147.571,20 |
Total: | 147.571,20 |
Sensibilización
Laboratorio de DDHH: difusión de la investigación
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 16.827,84 |
Total: | 16.827,84 |
Cooperación
Fortalecimiento del Centro de menores Bulahi Said Mati
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 31.380,47 |
Total: | 31.380,47 |
Cooperación
Fortalecimiento de la Escuela de Enfermería
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 45.579,36 |
Total: | 45.579,36 |
Sensibilización
Exposición "Sahara, un exilio de 40 años" - Euskal Fondoa
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 0,00 |
Araba | Diputación Foral de Álava | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 0,00 |
Parlamento Vasco | 0,00 | ||
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | - | 0,00 |
Total: | 0,00 |
Sensibilización
Diálogos de comunicación
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 6.302,09 |
Total: | 6.302,09 |
Sensibilización
Declaración institucional (sentencia Tribunal de Justicia Europeo)
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | - | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berriz | - | 0,00 |
Parlamento Vasco | - | 0,00 | |
Bizkaia | Ayto. de Etxebarri | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Irura | - | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Trucíos | - | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Zarautz | - | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Bilbao | - | 0,00 |
Total: | 0,00 |
Sensibilización
Charla: "Fosfatos: abonando la tierra con el fruto del saqueo"
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 0,00 |
Total: | 0,00 |
Cooperación
Apoyo al sistema de incentivos en los servicios públicos
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 16.138,87 |
Total: | 16.138,87 |
Investigación y desarrollo de capacidades para la incidencia ante las violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental. Fase II
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Diputación Foral de Gipuzkoa | 50.000,00 | |
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | 30.000,00 | |
Gipuzkoa | Ayto. de Zarautz | 11.397,85 | |
Total: | 91.397,85 |
Cooperación
Apoyo a la infraestructura de transporte en los campamentos de población refugiada saharaui: ampliar la infraestructura de transporte público con una gasolinera en Tifariti y dotar el taller de Gazuani de fungibles y repuestos
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Aduna | 1.500,00 | |
Gipuzkoa | Ayto. de Oiartzun | 8.376,26 | |
Gipuzkoa | Ayto. de Lasarte-Oria | 13.495,53 | |
Bizkaia | Ayto. de Etxebarri | 3.830,00 | |
Gipuzkoa | Ayto. de Ataun | 4.000,00 | |
Gipuzkoa | Ayto. de Legazpi | 10.000,00 | |
Bizkaia | Ayto. de Bilbao | 10.000,00 | |
Bizkaia | Ayto. de Erandio | 5.000,00 | |
Gipuzkoa | Ayto. de Ibarra | 3.000,00 | |
Gipuzkoa | Ayto. de Arama | 1.500,00 | |
Araba | Ayto. de Llodio-Laudio | 11.000,00 | |
Araba | Ayto. de Ribera Alta | 155,00 | |
Gipuzkoa | Ayto. de Irura | 1.500,00 | |
Bizkaia | Ayto. de Berriz | 8.333,00 | |
Bizkaia | Ayto. de Ermua | 3.091,49 | |
Bizkaia | Ayto. de Durango | 5.162,53 | |
Bizkaia | Ayto. de Zierbena | 600,00 | |
Gipuzkoa | Ayto. de Astigarraga | 4.920,20 | |
Gipuzkoa | Ayto. de Usurbil | 20.000,00 | |
Bizkaia | Ayto. de Loiu | 1.000,00 | |
Araba | Ayto. de San Millán | 3.384,63 | |
Gipuzkoa | Ayto. de Mutriku | 2.659,68 | |
Araba | Ayto. de Zuia | 6.000,00 | |
Bizkaia | Ayto. de Galdakao | 10.000,00 | |
Bizkaia | Ayto. de Abadiño | 1.089,50 | |
Bizkaia | Ayto. de Maruri-Jatabe | 650,00 | |
Bizkaia | Ayto. de Mallabia | 2.500,00 | |
Gipuzkoa | Ayto. de Legorreta | 7.200,00 | |
Bizkaia | Juntas Generales de Bizkaia | 60.000,00 | |
Gipuzkoa | Juntas Generales de Gipuzkoa | 6.000,00 | |
Bizkaia | Diputación Foral de Bizkaia | 50.000,00 | |
Total: | 265.947,82 |
2016
Sensibilización
Una canción por el Sahara
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 19.496,36 |
Total: | 19.496,36 |
Ayuda alimentaria
Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 174.855,43 |
Total: | 174.855,43 |
Sensibilización
Laboratorio de DDHH: Investigación sobre los DESC en el Sahara Occidental. Fase II
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 15.819,72 |
Total: | 15.819,72 |
Cooperación
Fortalecimiento del Centro de menores Bulahi Said Mati
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 30.611,52 |
Total: | 30.611,52 |
Cooperación
Fortalecimiento de la Escuela de Enfermería
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 50.326,95 |
Total: | 50.326,95 |
Sensibilización
Exposición "Voces del desierto. La resistencia frente al olvido"
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Euskal Fondoa | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Legazpi | Euskal Fondoa | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Urnieta | Euskal Fondoa | 0,00 |
Total: | 0,00 |
Cooperación
Apoyo al sistema de incentivos en los servicios públicos
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Álava | 16.139,15 |
Total: | 16.139,15 |
Sensibilización
Viaje institucional a los actos conmemorativos del 40 aniversario de la RASD
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Durango | - | 3.566,53 |
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | - | 1,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Tolosa | Participación de 2 concejales | 1.000,00 |
Total: | 4.567,53 |
Cooperación
Reparación de edificios administrativos de la wilaya de Auserd y apoyo a la hacienda camellar
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Asociación de amigos y amigas de la RASD de Donostia | 40.000,00 |
Total: | 40.000,00 |
Cooperación
Mejora de las condiciones sanitarias de la población refugiada en la wilaya de Auserd, a través del fortalecimiento del sistema de salud
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Mundubat | 10.000,00 |
Total: | 10.000,00 |
Cooperación
Fortalecimiento de la UNMS
