SAHARA
Buscador de proyectos
2013
Vacaciones en paz
Vacaciones en Paz
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Frente POLISARIO Niños: 13 , Niñas: 17 | 43.500,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berriz | Frente POLISARIO Niños: 0 , Niñas: 4 | 3.375,00 |
Bizkaia | Ayto. de Getxo | Asociación Getxo pro Sahara ATFAL Niños: 5 , Niñas: 6 | 15.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Arrasate-Mondragón | Frente POLISARIO Niños: 1 , Niñas: 1 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Tolosa | Frente POLISARIO Niños: 7 , Niñas: 3 | 14.401,16 |
Gipuzkoa | Ayto. de Urretxu | Asociación Hare Haizea Niños: 6 , Niñas: 4 | 30.00 ,00 |
Bizkaia | Ayto. de Bilbao | Frente POLISARIO Niños: 6 , Niñas: 4 | 19.710,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Andoain | Frente POLISARIO Niños: 5 , Niñas: 3 | 8.197,00 |
Araba | Ayto. de Aramaio | Asociación Sahara Eutsi Niños: 0 , Niñas: 1 | ,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Aretxabaleta | Frente POLISARIO Niños: 1 , Niñas: 1 | 1.370,00 |
Bizkaia | Ayto. de Gernika-Lumo | Asociación TIRIS Niños: 0 , Niñas: 2 | 5.400,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Beasain | Asociación SAADA Niños: 1 , Niñas: 0 | 1.500,00 |
Bizkaia | Ayto. de Muskiz | Asociación ALKAMAR y Ayuntamiento de Muskiz Niños: 1 , Niñas: 1 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Villabona | Frente POLISARIO Niños: 5 , Niñas: 0 | 9.010,55 |
Gipuzkoa | Ayto. de Alegia | Frente POLISARIO Niños: 0 , Niñas: 1 | 1.672,02 |
Bizkaia | Ayto. de Arrigorriaga | Grupo de Trabajo Vacaciones en Paz Niños: 1 , Niñas: 0 | 675,00 |
Araba | Diputación Foral de Álava | AFANIS Niños: 14 , Niñas: 12 | 20.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Hernani | Frente POLISARIO Niños: 1 , Niñas: 4 | 8.356,85 |
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | AFANIS Niños: 14 , Niñas: 11 | 16.000,00 |
Araba | Ayto. de Llodio-Laudio | Asociación Sahara Eutsi Niños: 0 , Niñas: 1 | 377,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Oiartzun | Asociación El Watan Niños: 4 , Niñas: 4 | 6.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Durango | Asociación de vecinos Herria (incluye acogida 8 menores especiales con monitor) Niños: 9 , Niñas: 7 | 18.283,00 |
Total: | 198.526,00 |
Ayuda alimentaria
Caravana vasca solidaria
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Donostia | 20.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berriz | Asociación Herria Durango | 1.640,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Aretxabaleta | Coordinadora "27 de febrero" | 6.75 ,00 |
Bizkaia | Ayto. de Bakio | Consorcio Mungialde de Servicios Sociales | ,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Zarautz | Coordinadora "27 de febrero" | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Villabona | Asociación Tolosaldea Sahararekin | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Alegia | Asociación Tolosaldea Sahararekin | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Hernani | El área de cooperación ha participado en la recogida de alimentos | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Durango | Asociación de vecinos Herria | 17.592,00 |
Total: | 42.907,00 |
2012
Ayuda alimentaria
Caravana Vasca Solidaria
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Donostia | 20.000,00 |
Gipuzkoa | Diputación Foral de Gipuzkoa | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Donostia | 50.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berriz | Asociación Herria Durango | 10.00 ,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Andoain | 14 Tn. Frente POLISARIO | ,00 |
Bizkaia | Ayto. de Bilbao | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Bizkaia | 35.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Aretxabaleta | Coordinadora "27 de febrero" | 675,00 |
Bizkaia | Ayto. de Basauri | Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Vitoria | 4.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Bakio | Consorcio Mungialde de Servicios Sociales | ,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Zarautz | Coordinadora "27 de febrero" | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Villabona | Asociación Tolosaldea Sahararekin | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Alegia | Asociación Tolosaldea Sahararekin | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Hernani | El área de cooperación ha participado en la recogida de alimentos | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Durango | Asociación de vecinos Herria | 22.174,00 |
Total: | 135.849,00 |
2011
Ayuda alimentaria
Caravana Vasca Solidaria
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Tolosa | Tolosaldea Sahararekin | 80,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Donostia | 19.400,00 |
Bizkaia | Ayto. de Ugao-Miraballes | Frente Polisario | 10.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Durango | Asociación de vecinos Herria | 22.739,11 |
Bizkaia | Ayto. de Bilbao | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Bilbao | 45.500,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Bergara | Bubisher | 1.200,00 |
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Vitoria | 124.472,06 |
Bizkaia | Ayto. de Getxo | Asociación Getxo pro-Sahara ATFAL | 18.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Ordizia | Frente Polisario | 2.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Hernani | Ha participado en la recogida | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Villabona | Asociación Tolosaldea Sahararekin | 0,00 |
Total: | 243.391,00 |
2010
Ayuda alimentaria
Caravana Vasca Solidaria
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Tolosa | Tolosaldea Sahararekin | 1.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Donostia | 19.400,00 |
Bizkaia | Ayto. de Durango | Asociación de vecinos Herria | 22.925,25 |
Bizkaia | Ayto. de Bilbao | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Bilbao | 38.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Bergara | Bubisher | 1.200,00 |
Bizkaia | Ayto. de Getxo | Asociación Getxo pro-Sahara ATFAL | 18.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Hernani | Ha participado en la recogida | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Aulesti | Colaboración no monetaria | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Villabona | Asociación Tolosaldea Sahararekin | 0,00 |
Total: | 100.525,00 |
2009
Ayuda alimentaria
VI Caravana Vasca con el Sahara
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Berriatua | Frente Polisario | 2.650,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Arrasate-Mondragón | NUBI | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Zarautz | Saharautz | 3.500,00 |
Bizkaia | Ayto. de Abanto-Zierbena | Daira Schederia | 6,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Hernani | Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RASD "27 de febrero" | 0,00 |
Araba | Ayto. de Legutio | Euskal Fondoa | 2.361,15 |
Bizkaia | Ayto. de Bilbao | Asociación amigos y amigas de la RASD | 44.818,00 |
Bizkaia | Ayto. de Bermeo | Besalde | 6.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Andoain | Hurria Sahara | 1.066,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Hondarribia | Coordinadora Vasca de organizaciones solidaerias con la RASD "27 de febrero" | 1.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Zamudio | Euskal Fondoa | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Aulesti | Euskal Fondoa | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Otxandio | Frente Polisario | 400,00 |
Bizkaia | Ayto. de Balmaseda | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero" | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Villabona | Asociación Tolosaldea Sahararekin | 0,00 |
Total: | 61.801,00 |
Vacaciones en paz
Vacaciones en paz
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Arrasate-Mondragón | Frente Polisario Niños: 4 , Niñas: 2 | 4.880,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Hernani | Ayuntamiento Hernani Niños: 3 , Niñas: 4 | 6.778,57 |
Araba | Diputación Foral de Álava | AFANIS Niños: 12 , Niñas: 10 | 15.219,18 |
Bizkaia | Ayto. de Gernika-Lumo | Ayuntamiento de Gernika con ayuda de la asociación Tiris Gernika-Sahara Niños: 5 , Niñas: 3 | 7.080,00 |
Bizkaia | Ayto. de Bilbao | Ayuntamiento de Bilbao Niños: 14 , Niñas: 7 | 26.802,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Villabona | Asociación Tolosaldea con Sahara Niños: 2 , Niñas: 0 | 3.380,00 |
Bizkaia | Ayto. de Bermeo | Besalde Niños: 3 , Niñas: 3 | 3.350,00 |
Bizkaia | Ayto. de Muskiz | Alkamar Niños: 2 , Niñas: 1 | 2.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Mungia | Servicios Sociales de Mungia Parzuega Niños: 4 , Niñas: 3 | 4.130,00 |
Bizkaia | Ayto. de Artzentales | Asociación Elkarterri Sahara Niños: 1 , Niñas: 0 | 590,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Andoain | Ayuntamiento Andoain Niños: 4 , Niñas: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Bergara | Bubisher Niños: 0 , Niñas: 1 | 500,00 |
Bizkaia | Ayto. de Ugao-Miraballes | Frente Polisario Niños: 0 , Niñas: 1 | 690,00 |
Bizkaia | Ayto. de Aulesti | Euskal Fondoa Niños: 1 , Niñas: 1 | 1.200,00 |
Bizkaia | Ayto. de Elorrio | Ayuntamiento de Elorrio Niños: 7 , Niñas: 1 | 4.720,00 |
Bizkaia | Ayto. de Balmaseda | Frente Polisario y Enkarterri Sahara Niños: 4 , Niñas: 3 | 0,00 |
Araba | Ayto. de Vitoria-Gasteiz | AFANIS Niños: 10 , Niñas: 12 | 15.219,18 |
Gipuzkoa | Ayto. de Zarautz | Mancumunidad Urola-Kosta | 18.546,19 |
Bizkaia | Ayto. de Abanto-Zierbena | Frente Polisario | 590,00 |
Total: | 115.674,00 |
Ayuda alimentaria
Recogida navideña de alimentos
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Villabona | Asociación de Tolosaldea con el Sahara | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Bidegoien | Asociación de Tolosaldea con el Sahara | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Alkiza | Asociación de Tolosaldea con el Sahara | 0,00 |
Total: | 0,00 |
2008
Ayuda alimentaria
V Caravana vasca con el Sáhara-Alimenta una esperanza
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Berriz | Asociación Herria | 2.170,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berriatua | Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RASD | 2.200,00 |
Bizkaia | Ayto. de Iurreta | Asociación Herria. Durango | 1.200,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berango | Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RASD | 600,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Arrasate-Mondragón | NUBI | ,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Andoain | Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RASD | 3.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Getxo | Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RASD | 18.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Leioa | Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RASD | 10.000,00 |
Araba | Ayto. de Legutio | Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RASD | 7.594,09 |
Bizkaia | Ayto. de Gernika-Lumo | Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RASD | 4.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Abadiño | Asociación Herria | 12.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Bilbao | Asociación de Amigos de la RASD de Bizkaia | 59.179,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Azpeitia | Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RASD | 6.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Urnieta | Frente Polisario | 2.268,26 |
Gipuzkoa | Ayto. de Hondarribia | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27de febrero" | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Otxandio | Frente Polisario | 1.300,00 |
Bizkaia | Ayto. de Balmaseda | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero" | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Villabona | Asociación Tolosaldea Sahararekin | 0,00 |
Total: | 129.511,00 |
Ayuda alimentaria
Campaña de recogida de alimentos
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Berriatua | Asociación SAHELA de Lekeitio | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Villabona | Coordinadora "27 de febrero" | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Abadiño | Asociación Herria | 3.000,00 |
Total: | 3.000,00 |
2007
Ayuda alimentaria
III. Caravana Vasca con el S�hara-Alimenta una esperanza
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ayto. de Gorliz | Frente POLISARIO | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Durango | Asociación vecinal Herria | 18.856,00 |
Bizkaia | Ayto. de Mañaria | Asociación vecinal Herria | 600,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Tolosa | Tolosa con el Sahara | 6.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Asociación de amigos y amigas de la RASD de Donostia | 18.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Valle de Trápaga | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero" | 1.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Abaltzisketa | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Larraul | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero" | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Ikaztegieta | Asociación Tolosaldea Sahararekin | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Aretxabaleta | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero | 1.200,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Bergara | Bubisher | 1.500,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berriatua | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Iurreta | Asociación vecinal Herria | 1.200,00 |
Bizkaia | Ayto. de Ondarroa | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Oñati | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Villabona | Asociación Tolosaldea Sahararekin | 0,00 |
Total: | 48.356,00 |
2006
Ayuda alimentaria
II. Caravana Vasca con el S�hara-Alimenta una esperanza (gestión de actividades)
PROVINCIA | ENTIDAD/POBLACIÓN | ENTIDAD SUBVENCIONADA | IMPORTE(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Ayto. de Oñati | 'Coordinadora Vasca ''27 de febrero''' | ,00 |
Bizkaia | Ayto. de Gorliz | Frente Polisario | 0,00 |
Bizkaia | Ayto. de Durango | Asociación vecinal Herria | 21.128,00 |
Bizkaia | Ayto. de Mañaria | Asociación vecinal Herria | 600,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Lezo | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero" | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Donostia-San Sebastián | Asociación de amigos y amigas de la RASD de Donostia | 18.000,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Ibarra | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero" | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Abaltzisketa | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero" | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Larraul | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero" | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Ikaztegieta | Asociación Tolosaldea Sahararekin | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Aretxabaleta | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero" | 3.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Sestao | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero" | 3.000,00 |
Bizkaia | Ayto. de Berriatua | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero" | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Zumaia | Asociación Sahararuntz | 1.971,42 |
Bizkaia | Ayto. de Ondarroa | Coordinadora Vasca de organizaciones solidarias con la RASD "27 de febrero" | 0,00 |
Gipuzkoa | Ayto. de Villabona | Asociación Tolosaldea Sahararekin | 0,00 |
Total: | 47.699,00 |