SAHARA
Proiektuen bilatzailea
2013
Cooperación
Osasun okularreko arreta sistemaren hobekuntza
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Ojos del Mundo | ,00 |
Guztira: | 0,00 |
Vacaciones en paz
Oporrak Bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Donostiako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,13 , Neskak: 17 | 43.500,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 4 | 3.375,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Getxo pro Sahara ATFAL ElkarteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 15.000,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,7 , Neskak: 3 | 14.401,16 |
Gipuzkoa | Urretxuko udala | Hare Haizea elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 4 | 30.00 ,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,6 , Neskak: 4 | 19.710,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 3 | 8.197,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Sahara Eutsi elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | ,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.370,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | TIRIS elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 5.400,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | SAADA elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 1.500,00 |
Bizkaia | Muskizko Udala | ALKAMAR elkartea eta Muskizko UdalaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Villabonako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 0 | 9.010,55 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 1.672,02 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | Oporrak Bakean Lan TaldeaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 675,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 12 | 20.000,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 4 | 8.356,85 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 11 | 16.000,00 |
Araba | Laudioko Udala | Sahara Eutsi elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 377,00 |
Gipuzkoa | Oiartzungo Udala | El Watan elkarteaMutilak: ,4 , Neskak: 4 | 6.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria auzo elkartea (tartean 8 haur berezi eta begirale bat)Mutilak: ,9 , Neskak: 7 | 18.283,00 |
Guztira: | 198.526,00 |
2012
Cooperación
Suntsikor eta ordezko piezak SEBN eta Garraio Ministerioarentzat
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Euskal Fondoa | 20.000,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Euskal Fondoa | 14.100,00 |
Bizkaia | Ermuako Udala | Euskal Fondoa | 3.441,49 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Euskal Fondoa | 16.657,20 |
Bizkaia | Mallabiako Udala | Euskal Fondoa | 6.800,00 |
Gipuzkoa | Orioko Udala | Euskal Fondoa | 6.000,00 |
Bizkaia | Basauriko Udala | Euskal Fondoa | 10.155,02 |
Gipuzkoa | Zarauzko Udala | Euskal Fondoa | 20.810,74 |
Araba | Barrundiako Udala | Euskal Fondoa | 1.500,00 |
Gipuzkoa | Debako Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 |
Araba | Laudioko Udala | Euskal Fondoa | 11.000,00 |
Bizkaia | Amorebieta-Etxanoko Udala | Euskal Fondoa | 12.000,00 |
Araba | Erribera Goitiako Udala | Euskal Fondoa | 120,00 |
Araba | Aguraingo Udala | Euskal Fondoa | 2.000,00 |
Bizkaia | Loiuko Udala | Euskal Fondoa | 4.000,00 |
Araba | Legutioko Udala | Euskal Fondoa | 6.000,00 |
Gipuzkoa | Ormaiztegiko Udala | Euskal Fondoa | 1.000,00 |
Gipuzkoa | Errenteriako Udala | Euskal Fondoa | 34.942,51 |
Araba | Lagrango Udala | Euskal Fondoa | 600,00 |
Bizkaia | EUDEL | Euskal Fondoa | 19.003,24 |
Bizkaia | Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 150.000,00 |
Guztira: | 344.128,00 |
Vacaciones en paz
Oporrak Bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de DonostiaMutilak: ,15 , Neskak: 15 | 43.500,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 3 | 6.750,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Getxo pro Sahara ATFAL ElkarteaMutilak: ,8 , Neskak: 8 | 18.000,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,6 , Neskak: 2 | 14.418,44 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,11 , Neskak: 5 | 22.600,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 1 | 5.682,69 |
Araba | Aramaioko Udala | Sahara Eutsi elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.410,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | TIRIS elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 3 | 6.750,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Maiatzak 20 elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 1.475,00 |
Bizkaia | Artzentalesko Udala | JAIMA Saharar Herriaren lagunen elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 675,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 1.802,31 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | Oporrak Bakean Lan TaldeaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 9 | 15.435,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 4 | 6.570,10 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 9 | 16.000,00 |
Gipuzkoa | Oiartzungo Udala | El Watan elkarteaMutilak: ,5 , Neskak: 4 | 6.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria auzo elkarteaMutilak: ,5 , Neskak: 8 | 13.701,00 |
Guztira: | 183.468,00 |
Ayuda alimentaria
Euskal Karabana Solidarioa
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Donostia | 20.000,00 |
Gipuzkoa | Gipuzkoako Foru Aldundia | Donostiako SEADen Lagunen Elkartea | 50.000,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | Durangoko Herria Elkartea | 10.00 ,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | 14 tona, POLISARIO Frontea | ,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Bizkaiko SEADen Lagunen Elkartea | 35.000,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | "Otsailak 27" koordinadora | 675,00 |
Bizkaia | Basauriko Udala | Gasteizko SEADen Lagunen Elkartea | 4.000,00 |
Bizkaia | Bakioko Udala | Gizarte Zerbitzuetako Mungialde Partzuergoa | ,00 |
Gipuzkoa | Zarauzko Udala | "Otsailak 27" koordinadora | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Villabonako Udala | Tolosaldea Sahararekin elkartea | 0,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | Tolosaldea Sahararekin elkartea | 0,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Janari bilketan parte hartu du lankidetza arloak | 0,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria auzo elkartea | 22.174,00 |
Guztira: | 135.849,00 |
2010
Vacaciones en paz
Oporrak Bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 3 | 8.100,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | ATFAL, Sahararen aldeko Getxoko elkarteaMutilak: ,8 , Neskak: 5 | 16.278,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Bilbaoko UdalaMutilak: ,11 , Neskak: 5 | 24.600,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria Bizilagun elkarteaMutilak: ,8 , Neskak: 6 | 12.075,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Andoaingo UdalaMutilak: ,2 , Neskak: 2 | 5.688,91 |
Araba | Aramaioko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 675,00 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 0,00 |
Bizkaia | Aulestiko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Tolosaldea GaratzenMutilak: ,5 , Neskak: 1 | 11.004,31 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Hernaniko UdalaMutilak: ,3 , Neskak: 4 | 8.510,92 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de DonostiaMutilak: ,17 , Neskak: 18 | 72.500,00 |
Guztira: | 160.780,00 |
2009
Ayuda alimentaria
Sahararen aldeko VI. Euskal karabana
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Berriatuko Udala | Polisario Frontea | 2.650,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | NUBI | 0,00 |
Gipuzkoa | Zarauzko Udala | Saharautz | 3.500,00 |
Bizkaia | Abanto-Zierbenako Udala | Daria Schederia | 6,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | S.E.A.D-en aldeko "Otsailak 27" koordinakundea | 0,00 |
Araba | Legutioko Udala | Euskal Fondoa | 2.361,15 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | SEAD lagunen elkartea | 44.818,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | Besalde | 6.000,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Hurria Sahara | 1.066,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | SEAD-en aldeko "Otsailak 27" koordinakundea | 1.000,00 |
Bizkaia | Zamudioko Udala | Euskal Fondoa | 0,00 |
Bizkaia | Aulestiko Udala | Euskal Fondoa | 0,00 |
Bizkaia | Otxandioko Udala | Polisario frontea | 400,00 |
Bizkaia | Balmasedako Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 0,00 |
Gipuzkoa | Villabonako Udala | Tolosaldea Sahararekin elkartea | 0,00 |
Guztira: | 61.801,00 |
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 2 | 4.880,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Hernaniko UdalaMutilak: ,3 , Neskak: 4 | 6.778,57 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANISMutilak: ,12 , Neskak: 10 | 15.219,18 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Gernikako udala, Tiris Gernika-Sahara elkartearen laguntzarekinMutilak: ,5 , Neskak: 3 | 7.080,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Bilboko UdalaMutilak: ,14 , Neskak: 7 | 26.802,00 |
Gipuzkoa | Villabonako Udala | Tolosaldea Sahararekin ElkarteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 3.380,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | BesaldeMutilak: ,3 , Neskak: 3 | 3.350,00 |
Bizkaia | Muskizko Udala | AlkamarMutilak: ,2 , Neskak: 1 | 2.000,00 |
Bizkaia | Mungiako Udala | Mungialde Partzuergoko Gizarte ZerbitzuakMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 4.130,00 |
Bizkaia | Artzentalesko Udala | Elkarterri Sahara ElkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 590,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Andoaingo UdalaMutilak: ,4 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 500,00 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario fronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 690,00 |
Bizkaia | Aulestiko Udala | Euskal FondoaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.200,00 |
Bizkaia | Elorrioko Udala | Elorrioko UdalaMutilak: ,7 , Neskak: 1 | 4.720,00 |
Bizkaia | Balmasedako Udala | Polisario frontea eta Enkarterri SaharaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 0,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANISMutilak: ,10 , Neskak: 12 | 15.219,18 |
Gipuzkoa | Zarauzko Udala | Urola-Kosta Mancomunitatea | 18.546,19 |
Bizkaia | Abanto-Zierbenako Udala | Polisario Frontea | 590,00 |
Guztira: | 115.674,00 |
2008
Ayuda alimentaria
Sahararen aldeko V. Euskal karabana-Piztu itxaropena
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Berrizko Udala | Herria Elkartea | 2.170,00 |
Bizkaia | Berriatuko Udala | SEADen Aldeko Euskal Elkarte Koordinakundea | 2.200,00 |
Bizkaia | Iurretako Udala | Herria Elkartea. Durango | 1.200,00 |
Bizkaia | Berangoko Udala | SEADen Aldeko Euskal Elkarte Koordinakundea | 600,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | NUBI | ,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | DEADen Aldeko Euskal Elkarte Koordinakundea | 3.000,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | SEADen Aldeko Euskal Elkarte Koordinakundea | 18.000,00 |
Bizkaia | Leioako Udala | SEADen Adeldeko Euskal Elkate Loordinakundea | 10.000,00 |
Araba | Legutioko Udala | SEADen Aldeko Euskal Koordinakundea | 7.594,09 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | SEADen Aldeko Euskal Elkarte Koordinakundea | 4.000,00 |
Bizkaia | Abadiñoko Udala | Herria Elkartea | 12.000,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Bizkaiko SEAD-en Lagunen Elkartea | 59.179,00 |
Gipuzkoa | Azpeitiko Udala | Saed-en Aldeko Euskal Elkarte Koordinakundea | 6.000,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Polisario Frontea | 2.268,26 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | SEAD-en aldeko "otsailak 27" koordinakundea | 0,00 |
Bizkaia | Otxandioko Udala | Polisario frontea | 1.300,00 |
Bizkaia | Balmasedako Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 0,00 |
Gipuzkoa | Villabonako Udala | Tolosaldea Sahararekin elkartea | 0,00 |
Guztira: | 129.511,00 |
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,6 , Neskak: 2 | 5.900,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 5.155,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | NUBI, POLISARIO FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 2 | 5.600,00 |
Bizkaia | Santurtziko Udala | Santurtziko Saharar Herriaren Aldeko Lagunen Elkartea -AMALMutilak: ,9 , Neskak: 9 | 20.000,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Gernika-Lumoko Udala, TIRIS Gernika eta Sahara arteko Lagun Elkartearen laguntzarekinMutilak: ,6 , Neskak: 2 | 7.080,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 1 | 1.180,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | ATFAL, Getxoko Sahararen aldeko ElkarteaMutilak: ,12 , Neskak: 4 | 14.960,00 |
Bizkaia | Leioako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 5 | 4.773,30 |
Bizkaia | Derioko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 600,00 |
Gipuzkoa | Ibarrako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 2.177,79 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,9 , Neskak: 9 | 24.288,80 |
Gipuzkoa | Azpeitiko Udala | Saharautz ElkarteaMutilak: ,4 , Neskak: 5 | 7.245,00 |
Bizkaia | Basauriko Udala | Goierriko Sahararen Lagunen Elkartea. Algamar ElkarteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 2.270,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 2.500,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 2 | 11.690,60 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Alkamar ElkarteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 2.270,00 |
Bizkaia | Mungiako Udala | Mugialde Partzuergoko Gizarte zerbitzuakMutilak: ,3 , Neskak: 4 | 4.830,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,2 , Neskak: 6 | 2.500,00 |
Guztira: | 125.018,00 |
Cooperación
Kamioi erosketa
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | POLISARIO Frontea | 3.000,00 |
Guztira: | 3.000,00 |
2007
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,6 , Neskak: 3 | 9.175,83 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria bizilagunen elkarteaMutilak: ,4 , Neskak: 6 | 8.638,00 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | SEAD lagunen elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 550,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 5 | 7.000,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANIS ElkarteaMutilak: ,45 , Neskak: 0 | 12.000,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,19 , Neskak: 21 | 64.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,8 , Neskak: 0 | 2.500,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,10 , Neskak: 10 | 23.952,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANIS-Polisario FronteaMutilak: ,19 , Neskak: 25 | 22.500,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 3.850,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 1.000,00 |
Bizkaia | Sestaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 2 | 3.300,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 4 | 0,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 0,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Antzuolako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario Frontea-NUBI ElkarteaMutilak: ,12 , Neskak: 0 | 9.316,00 |
Gipuzkoa | Azpeitiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 4 | 13.285,31 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 1 | 2.750,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | o,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 0,00 |
Guztira: | 183.816,00 |
2006
Emergencia
Tindoufeko biztanle errefuxiatuentzako larrialdizko elikadura-laguntza
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Orioko Udala | Euskadiko SEAD-en lagunen elkartea | 631,37 |
Gipuzkoa | Ordiziko Udala | SEAD lagunen elkartea | 4.500,00 |
Bizkaia | Maruri-Jatabeko Udala | SEAD lagunen elkartea | 300,00 |
Bizkaia | Mallabiako Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.700,00 |
Gipuzkoa | Legorretako Udala | SEAD lagunen elkartea | 200,00 |
Gipuzkoa | Irungo Udala | SEAD lagunen elkartea | 6.000,00 |
Gipuzkoa | Eskoriatzako Udala | SEAD lagunen elkartea | 300,00 |
Gipuzkoa | Elgetako Udala | SEAD lagunen elkartea | 600,00 |
Gipuzkoa | Debako Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Araba | Berantevillako Udala | SEAD lagunen elkartea | 500,00 |
Bizkaia | Basauriko Udala | SEAD lagunen elkartea | 900,00 |
Bizkaia | Barakaldoko Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Araba | Amurrioko Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Zumaiako Udala | SEAD lagunen elkartea | 2.000,00 |
Bizkaia | Turtziozko Udala | SEAD lagunen elkartea | 250,00 |
Araba | Laudioko Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.332,80 |
Gipuzkoa | Lezoko Udala | SEAD lagunen elkartea | 29.600,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | SEAD lagunen elkartea | 12.000,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | SEAD lagunen elkartea | 2.000,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Euskadiko SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | Arabako SEAD lagunen elkartea | 30.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | Euskadiko SEAD lagunen elkartea | 2.871,51 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Euskadiko SEAD lagunen elkartea | 9.071,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | SEAD lagunen elkartea | 2.000,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | Polisario Frontea | 3.913,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Tolosaldea Sahararekin | 6.712,28 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Donostiako SEAD lagunen elkartea | 35.000,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Arabako SEAD lagunen elkartea | 25.000,00 |
Araba | Legutioko Udala | Euskadiko SEAD lagunen elkartea | 7.775,87 |
Bizkaia | Elorrioko Udala | Polisario Frontea | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Ibarrako Udala | Polisario Frontea | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Zarauzko Udala | Polisario Frontea/Sahararuntz Elkartea | 6.000,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Getxo Pro-Sahara AFTal | 7.000,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario Frontea | 12.000,00 |
Guztira: | 235.155,37 |
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 4 | 9.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria bizilagunen elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 8 | 11.052,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 9.508,67 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | SEAD lagunen elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 0 | 30.000,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,17 , Neskak: 23 | 64.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,10 , Neskak: 0 | 2.500,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,11 , Neskak: 15 | 24.164,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANIS-Polisario FronteaMutilak: ,17 , Neskak: 24 | 16.500,00 |
Bizkaia | Abanto-Zierbenako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 0,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 5.500,00 |
Bizkaia | Sestaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,10 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 3 | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 2 | 0,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 3 | 0,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Antzuolako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario Frontea-NUBI ElkarteaMutilak: ,11 , Neskak: 0 | 9.214,70 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 4 | 13.755,86 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 1 | 3.500,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 5 | 0,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 20.285,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANIS Elkartea | 10.000,00 |
Gipuzkoa | Ibarrako Udala | Polisario Frontea | 0,00 |
Guztira: | 231.978,00 |
Ayuda alimentaria
Amgalako dairari laguntza
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | 2.000,00 | |
Guztira: | 2.000,00 |