SAHARA
Proiektuen bilatzailea
2007
Ayuda alimentaria
Sahararen aldeko III. Euskal Karabana-Piztu Itxaropena
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Gorlizko Udala | POLISARIO Frontea | 0,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria bizilagunen elkartea | 18.856,00 |
Bizkaia | Mañariako Udala | Herria bizilagunen elkartea | 600,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Tolosa Sahararekin | 6.000,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Donostiako SEAD lagunen elkartea | 18.000,00 |
Bizkaia | Trapagarango Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 1.000,00 |
Gipuzkoa | Abaltzisketako Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 0,00 |
Gipuzkoa | Larraulgo Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 0,00 |
Gipuzkoa | Ikaztegietako Udala | Tolosaldea Sahararekin | 0,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 1.200,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | Bubisher | 1.500,00 |
Bizkaia | Berriatuko Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 0,00 |
Bizkaia | Iurretako Udala | Herria bizilagunen elkartea | 1.200,00 |
Bizkaia | Ondarroako Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 0,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 0,00 |
Gipuzkoa | Villabonako Udala | Tolosaldea Sahararekin elkartea | 0,00 |
Guztira: | 48.356,00 |
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,6 , Neskak: 3 | 9.175,83 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria bizilagunen elkarteaMutilak: ,4 , Neskak: 6 | 8.638,00 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | SEAD lagunen elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 550,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 5 | 7.000,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANIS ElkarteaMutilak: ,45 , Neskak: 0 | 12.000,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,19 , Neskak: 21 | 64.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,8 , Neskak: 0 | 2.500,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,10 , Neskak: 10 | 23.952,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANIS-Polisario FronteaMutilak: ,19 , Neskak: 25 | 22.500,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 3.850,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 1.000,00 |
Bizkaia | Sestaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 2 | 3.300,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 4 | 0,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 0,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Antzuolako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario Frontea-NUBI ElkarteaMutilak: ,12 , Neskak: 0 | 9.316,00 |
Gipuzkoa | Azpeitiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 4 | 13.285,31 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 1 | 2.750,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | o,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 0,00 |
Guztira: | 183.816,00 |
2006
Emergencia
Tindoufeko biztanle errefuxiatuentzako larrialdizko elikadura-laguntza
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Orioko Udala | Euskadiko SEAD-en lagunen elkartea | 631,37 |
Gipuzkoa | Ordiziko Udala | SEAD lagunen elkartea | 4.500,00 |
Bizkaia | Maruri-Jatabeko Udala | SEAD lagunen elkartea | 300,00 |
Bizkaia | Mallabiako Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.700,00 |
Gipuzkoa | Legorretako Udala | SEAD lagunen elkartea | 200,00 |
Gipuzkoa | Irungo Udala | SEAD lagunen elkartea | 6.000,00 |
Gipuzkoa | Eskoriatzako Udala | SEAD lagunen elkartea | 300,00 |
Gipuzkoa | Elgetako Udala | SEAD lagunen elkartea | 600,00 |
Gipuzkoa | Debako Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Araba | Berantevillako Udala | SEAD lagunen elkartea | 500,00 |
Bizkaia | Basauriko Udala | SEAD lagunen elkartea | 900,00 |
Bizkaia | Barakaldoko Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Araba | Amurrioko Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Zumaiako Udala | SEAD lagunen elkartea | 2.000,00 |
Bizkaia | Turtziozko Udala | SEAD lagunen elkartea | 250,00 |
Araba | Laudioko Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.332,80 |
Gipuzkoa | Lezoko Udala | SEAD lagunen elkartea | 29.600,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | SEAD lagunen elkartea | 12.000,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | SEAD lagunen elkartea | 2.000,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Euskadiko SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | Arabako SEAD lagunen elkartea | 30.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | Euskadiko SEAD lagunen elkartea | 2.871,51 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Euskadiko SEAD lagunen elkartea | 9.071,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | SEAD lagunen elkartea | 2.000,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | Polisario Frontea | 3.913,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Tolosaldea Sahararekin | 6.712,28 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Donostiako SEAD lagunen elkartea | 35.000,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Arabako SEAD lagunen elkartea | 25.000,00 |
Araba | Legutioko Udala | Euskadiko SEAD lagunen elkartea | 7.775,87 |
Bizkaia | Elorrioko Udala | Polisario Frontea | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Ibarrako Udala | Polisario Frontea | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Zarauzko Udala | Polisario Frontea/Sahararuntz Elkartea | 6.000,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Getxo Pro-Sahara AFTal | 7.000,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario Frontea | 12.000,00 |
Guztira: | 235.155,37 |
Ayuda alimentaria
Sahararen aldeko II. Euskal Karabana-Piztu Itxaropena (ihardueren kudeaketa)
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | 'S.E.A.D.en aldeko ''Otsailaren 27'' Koordinakundea' | ,00 |
Bizkaia | Gorlizko Udala | Polisario Frontea | 0,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria bizilagunen elkartea | 21.128,00 |
Bizkaia | Mañariako Udala | Herria bizilagunen elkartea | 600,00 |
Gipuzkoa | Lezoko Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 0,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Donostiako SEAD lagunen elkartea | 18.000,00 |
Gipuzkoa | Ibarrako Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 0,00 |
Gipuzkoa | Abaltzisketako Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 0,00 |
Gipuzkoa | Larraulgo Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 0,00 |
Gipuzkoa | Ikaztegietako Udala | Tolosa Sahararekin | 0,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 3.000,00 |
Bizkaia | Sestaoko Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 3.000,00 |
Bizkaia | Berriatuko Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 0,00 |
Gipuzkoa | Zumaiako Udala | Sahararuntz Elkartea | 1.971,42 |
Bizkaia | Ondarroako Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 0,00 |
Gipuzkoa | Villabonako Udala | Tolosaldea Sahararekin elkartea | 0,00 |
Guztira: | 47.699,00 |
Cooperación
Osasun publiko sistemaren hobekuntza Aguenit wilayan
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Getariako Udala | EUDEL | 1.000,00 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | EUDEL | 6.262,28 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | EUDEL | 3.404,00 |
Guztira: | 10.666,00 |
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 4 | 9.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria bizilagunen elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 8 | 11.052,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 9.508,67 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | SEAD lagunen elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 0 | 30.000,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,17 , Neskak: 23 | 64.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,10 , Neskak: 0 | 2.500,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,11 , Neskak: 15 | 24.164,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANIS-Polisario FronteaMutilak: ,17 , Neskak: 24 | 16.500,00 |
Bizkaia | Abanto-Zierbenako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 0,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 5.500,00 |
Bizkaia | Sestaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,10 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 3 | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 2 | 0,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 3 | 0,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Antzuolako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario Frontea-NUBI ElkarteaMutilak: ,11 , Neskak: 0 | 9.214,70 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 4 | 13.755,86 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 1 | 3.500,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 5 | 0,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 20.285,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANIS Elkartea | 10.000,00 |
Gipuzkoa | Ibarrako Udala | Polisario Frontea | 0,00 |
Guztira: | 231.978,00 |
Sensibilización
Ikastolako haurren bidaia Tindoufeko kanpamenduetara
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Txantxiku ikastola | 4.473,00 |
Guztira: | 4.473,00 |