SAHARA
Proiektuen bilatzailea
2011
Vacaciones en paz
Oporrak Bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Aulestiko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 675,00 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | NUBI elkarteaMutilak: ,5 , Neskak: 2 | 6.977,80 |
Araba | Aramaioko Udala | Sahara Eutsi elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 675,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 8 | 16.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria Bizilagun elkarteaMutilak: ,8 , Neskak: 6 | 13.136,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Bilbaoko UdalaMutilak: ,11 , Neskak: 7 | 25.600,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 9 | 16.000,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | ATFAL, Sahararen aldeko Getxoko elkarteaMutilak: ,9 , Neskak: 6 | 18.000,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 4 | 8.100,00 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 675,00 |
Gipuzkoa | Ordiziko Udala | Algamar elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Tolosaldea GaratzenMutilak: ,5 , Neskak: 4 | 15.825,59 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Hernaniko UdalaMutilak: ,3 , Neskak: 3 | 7.587,47 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de DonostiaMutilak: ,17 , Neskak: 18 | 75.585,00 |
Bizkaia | Artzentalesko Udala | Enkarterri-Sahara ElkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 675,00 |
Gipuzkoa | Oiartzungo Udala | El Watan elkarteaMutilak: ,4 , Neskak: 4 | 5.500,00 |
Guztira: | 213.710,00 |
Ayuda alimentaria
Euskal Karabana Solidarioa
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Tolosaldea Sahararekin | 80,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Donostia | 19.400,00 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario Frontea | 10.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria auzo elkartea | 22.739,11 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Bilbao | 45.500,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | Bubisher | 1.200,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Vitoria | 124.472,06 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Getxo pro-Sahara ATFAL elkartea | 18.000,00 |
Gipuzkoa | Ordiziko Udala | Polisario Frontea | 2.000,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Janari bilketan parte hartu du | 0,00 |
Gipuzkoa | Villabonako Udala | Tolosaldea Sahararekin elkartea | 0,00 |
Guztira: | 243.391,00 |
2009
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 2 | 4.880,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Hernaniko UdalaMutilak: ,3 , Neskak: 4 | 6.778,57 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANISMutilak: ,12 , Neskak: 10 | 15.219,18 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Gernikako udala, Tiris Gernika-Sahara elkartearen laguntzarekinMutilak: ,5 , Neskak: 3 | 7.080,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Bilboko UdalaMutilak: ,14 , Neskak: 7 | 26.802,00 |
Gipuzkoa | Villabonako Udala | Tolosaldea Sahararekin ElkarteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 3.380,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | BesaldeMutilak: ,3 , Neskak: 3 | 3.350,00 |
Bizkaia | Muskizko Udala | AlkamarMutilak: ,2 , Neskak: 1 | 2.000,00 |
Bizkaia | Mungiako Udala | Mungialde Partzuergoko Gizarte ZerbitzuakMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 4.130,00 |
Bizkaia | Artzentalesko Udala | Elkarterri Sahara ElkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 590,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Andoaingo UdalaMutilak: ,4 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 500,00 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario fronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 690,00 |
Bizkaia | Aulestiko Udala | Euskal FondoaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.200,00 |
Bizkaia | Elorrioko Udala | Elorrioko UdalaMutilak: ,7 , Neskak: 1 | 4.720,00 |
Bizkaia | Balmasedako Udala | Polisario frontea eta Enkarterri SaharaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 0,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANISMutilak: ,10 , Neskak: 12 | 15.219,18 |
Gipuzkoa | Zarauzko Udala | Urola-Kosta Mancomunitatea | 18.546,19 |
Bizkaia | Abanto-Zierbenako Udala | Polisario Frontea | 590,00 |
Guztira: | 115.674,00 |
Ayuda alimentaria
Karabana-piztu itxaropena
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 10.377,00 |
Guztira: | 10.377,00 |
2007
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,6 , Neskak: 3 | 9.175,83 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria bizilagunen elkarteaMutilak: ,4 , Neskak: 6 | 8.638,00 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | SEAD lagunen elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 550,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 5 | 7.000,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANIS ElkarteaMutilak: ,45 , Neskak: 0 | 12.000,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,19 , Neskak: 21 | 64.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,8 , Neskak: 0 | 2.500,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,10 , Neskak: 10 | 23.952,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANIS-Polisario FronteaMutilak: ,19 , Neskak: 25 | 22.500,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 3.850,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 1.000,00 |
Bizkaia | Sestaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 2 | 3.300,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 4 | 0,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 0,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Antzuolako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario Frontea-NUBI ElkarteaMutilak: ,12 , Neskak: 0 | 9.316,00 |
Gipuzkoa | Azpeitiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 4 | 13.285,31 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 1 | 2.750,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | o,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 0,00 |
Guztira: | 183.816,00 |
2006
Cooperación
Tindoufeko kanpamenduetako ganbeluentzat tratamendua
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | POLISARIO Frontea | 376,64 |
Guztira: | 376,00 |
Ayuda alimentaria
Sahararen aldeko III. Euskal Karabana-Piztu Itxaropena
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Bizkaiko SEAD-en lagunen elkartea eta POLISARIO F | 73.562,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 73.562,00 |
Gipuzkoa | Zarauzko Udala | Sahararuntz Elkartea | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Antzuolako Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 1.500,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Getxo Pro-Sahara AFTal | 18.000,00 |
Bizkaia | Iurretako Udala | Herria bizilagunen elkartea | 1.200,00 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 6.262,28 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 1.200,00 |
Guztira: | 178.286,00 |
Cooperación
Osasun publiko sistemaren hobekuntza Aguenit wilayan
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Getariako Udala | EUDEL | 1.000,00 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | EUDEL | 6.262,28 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | EUDEL | 3.404,00 |
Guztira: | 10.666,00 |
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 4 | 9.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria bizilagunen elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 8 | 11.052,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 9.508,67 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | SEAD lagunen elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 0 | 30.000,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,17 , Neskak: 23 | 64.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,10 , Neskak: 0 | 2.500,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,11 , Neskak: 15 | 24.164,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANIS-Polisario FronteaMutilak: ,17 , Neskak: 24 | 16.500,00 |
Bizkaia | Abanto-Zierbenako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 0,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 5.500,00 |
Bizkaia | Sestaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,10 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 3 | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 2 | 0,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 3 | 0,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Antzuolako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario Frontea-NUBI ElkarteaMutilak: ,11 , Neskak: 0 | 9.214,70 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 4 | 13.755,86 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 1 | 3.500,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 5 | 0,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 20.285,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANIS Elkartea | 10.000,00 |
Gipuzkoa | Ibarrako Udala | Polisario Frontea | 0,00 |
Guztira: | 231.978,00 |