SAHARA
Proiektuen bilatzailea
2013
Cooperación
Ordezkaritza Ofizial Sahararraren eta Osasun-Koordinazioaren mantenua
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Arabako Foru Aldundia | Gasteizko SEADen Lagunen Elkartea | 39.200,00 |
Guztira: | 39.200,00 |
Vacaciones en paz
Oporrak Bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Donostiako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,13 , Neskak: 17 | 43.500,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 4 | 3.375,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Getxo pro Sahara ATFAL ElkarteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 15.000,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,7 , Neskak: 3 | 14.401,16 |
Gipuzkoa | Urretxuko udala | Hare Haizea elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 4 | 30.00 ,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,6 , Neskak: 4 | 19.710,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 3 | 8.197,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Sahara Eutsi elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | ,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.370,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | TIRIS elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 5.400,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | SAADA elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 1.500,00 |
Bizkaia | Muskizko Udala | ALKAMAR elkartea eta Muskizko UdalaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Villabonako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 0 | 9.010,55 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 1.672,02 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | Oporrak Bakean Lan TaldeaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 675,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 12 | 20.000,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 4 | 8.356,85 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 11 | 16.000,00 |
Araba | Laudioko Udala | Sahara Eutsi elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 377,00 |
Gipuzkoa | Oiartzungo Udala | El Watan elkarteaMutilak: ,4 , Neskak: 4 | 6.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria auzo elkartea (tartean 8 haur berezi eta begirale bat)Mutilak: ,9 , Neskak: 7 | 18.283,00 |
Guztira: | 198.526,00 |
Sensibilización
GGEE-en bidez transformazio sozialerako ekimen laborategia: Mendebaldeko Sahararen kasua
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Arabako Foru Aldundia | Gasteizko SEADen Lagunen Elkartea | 4.780,20 |
Guztira: | 4.780,00 |
2012
Cooperación
Zinea Saharar Herriarentzat
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Arabako Foru Aldundia | Gasteizko SEADen Lagunen Elkartea | 57.958,00 |
Guztira: | 57.958,00 |
Cooperación
Sahararren bizitza kalitatearen hobekuntza (SIEG)
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Arabako Foru Aldundia | Gasteizko SEADen Lagunen Elkartea | 150.000,00 |
Guztira: | 150.000,00 |
Cooperación
Ordezkaritza Ofizial Sahararraren eta Osasun-Koordinazioaren mantenua
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Arabako Foru Aldundia | Gasteizko SEADen Lagunen Elkartea | 29.400,00 |
Guztira: | 29.400,00 |
Vacaciones en paz
Oporrak Bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de DonostiaMutilak: ,15 , Neskak: 15 | 43.500,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 3 | 6.750,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Getxo pro Sahara ATFAL ElkarteaMutilak: ,8 , Neskak: 8 | 18.000,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,6 , Neskak: 2 | 14.418,44 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,11 , Neskak: 5 | 22.600,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 1 | 5.682,69 |
Araba | Aramaioko Udala | Sahara Eutsi elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.410,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | TIRIS elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 3 | 6.750,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Maiatzak 20 elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 1.475,00 |
Bizkaia | Artzentalesko Udala | JAIMA Saharar Herriaren lagunen elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 675,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 1.802,31 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | Oporrak Bakean Lan TaldeaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 9 | 15.435,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 4 | 6.570,10 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 9 | 16.000,00 |
Gipuzkoa | Oiartzungo Udala | El Watan elkarteaMutilak: ,5 , Neskak: 4 | 6.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria auzo elkarteaMutilak: ,5 , Neskak: 8 | 13.701,00 |
Guztira: | 183.468,00 |
2011
Cooperación
Zinema Saharar Herriarentzat
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Arabako Foru Aldundia | Gasteizko SEADen Lagunen Elkartea | 47.978,00 |
Guztira: | 47.978,00 |
Vacaciones en paz
Oporrak Bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Aulestiko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 675,00 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | NUBI elkarteaMutilak: ,5 , Neskak: 2 | 6.977,80 |
Araba | Aramaioko Udala | Sahara Eutsi elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 675,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 8 | 16.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria Bizilagun elkarteaMutilak: ,8 , Neskak: 6 | 13.136,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Bilbaoko UdalaMutilak: ,11 , Neskak: 7 | 25.600,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 9 | 16.000,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | ATFAL, Sahararen aldeko Getxoko elkarteaMutilak: ,9 , Neskak: 6 | 18.000,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 4 | 8.100,00 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 675,00 |
Gipuzkoa | Ordiziko Udala | Algamar elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Tolosaldea GaratzenMutilak: ,5 , Neskak: 4 | 15.825,59 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Hernaniko UdalaMutilak: ,3 , Neskak: 3 | 7.587,47 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de DonostiaMutilak: ,17 , Neskak: 18 | 75.585,00 |
Bizkaia | Artzentalesko Udala | Enkarterri-Sahara ElkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 675,00 |
Gipuzkoa | Oiartzungo Udala | El Watan elkarteaMutilak: ,4 , Neskak: 4 | 5.500,00 |
Guztira: | 213.710,00 |
Sensibilización
Mendebaldeko Saharan giza eskubideen egoerari buruzko antzezlana
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Arabako Foru Aldundia | Gasteizko SEADen Lagunen Elkartea | 14.981,11 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | Gasteizko SEADen Lagunen Elkartea | 5.000,00 |
Guztira: | 19.981,00 |
2009
Cooperación
SEAD ordezkaritzaren mantentzea
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Arabako Foru Aldundia | SEAD lagunen elkartea | 50.000,00 |
Guztira: | 50.000,00 |
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 2 | 4.880,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Hernaniko UdalaMutilak: ,3 , Neskak: 4 | 6.778,57 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANISMutilak: ,12 , Neskak: 10 | 15.219,18 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Gernikako udala, Tiris Gernika-Sahara elkartearen laguntzarekinMutilak: ,5 , Neskak: 3 | 7.080,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Bilboko UdalaMutilak: ,14 , Neskak: 7 | 26.802,00 |
Gipuzkoa | Villabonako Udala | Tolosaldea Sahararekin ElkarteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 3.380,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | BesaldeMutilak: ,3 , Neskak: 3 | 3.350,00 |
Bizkaia | Muskizko Udala | AlkamarMutilak: ,2 , Neskak: 1 | 2.000,00 |
Bizkaia | Mungiako Udala | Mungialde Partzuergoko Gizarte ZerbitzuakMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 4.130,00 |
Bizkaia | Artzentalesko Udala | Elkarterri Sahara ElkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 590,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Andoaingo UdalaMutilak: ,4 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 500,00 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario fronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 690,00 |
Bizkaia | Aulestiko Udala | Euskal FondoaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.200,00 |
Bizkaia | Elorrioko Udala | Elorrioko UdalaMutilak: ,7 , Neskak: 1 | 4.720,00 |
Bizkaia | Balmasedako Udala | Polisario frontea eta Enkarterri SaharaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 0,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANISMutilak: ,10 , Neskak: 12 | 15.219,18 |
Gipuzkoa | Zarauzko Udala | Urola-Kosta Mancomunitatea | 18.546,19 |
Bizkaia | Abanto-Zierbenako Udala | Polisario Frontea | 590,00 |
Guztira: | 115.674,00 |
Cooperación
Erizaintza irakaskuntzarako laguntza eta berrikuntza pedagogikoa
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Arabako Foru Aldundia | SEADen lagunen elkartea | 199.584,30 |
Guztira: | 199.584,00 |
Sensibilización
"Las sombras del muro de la verguenza" filmaren emanaldia
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Arabako Foru Aldundia | SEAD lagunen elkartea | 2.877,27 |
Guztira: | 2.877,00 |
2007
Ayuda alimentaria
Tindoufeko errefuxiatuentzako larrialdizko elikadura-laguntza
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Arabako Foru Aldundia | Arabako SEADen lagunen elkartea | 66.946,86 |
Guztira: | 66.946,86 |
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,6 , Neskak: 3 | 9.175,83 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria bizilagunen elkarteaMutilak: ,4 , Neskak: 6 | 8.638,00 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | SEAD lagunen elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 550,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 5 | 7.000,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANIS ElkarteaMutilak: ,45 , Neskak: 0 | 12.000,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,19 , Neskak: 21 | 64.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,8 , Neskak: 0 | 2.500,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,10 , Neskak: 10 | 23.952,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANIS-Polisario FronteaMutilak: ,19 , Neskak: 25 | 22.500,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 3.850,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 1.000,00 |
Bizkaia | Sestaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 2 | 3.300,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 4 | 0,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 0,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Antzuolako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario Frontea-NUBI ElkarteaMutilak: ,12 , Neskak: 0 | 9.316,00 |
Gipuzkoa | Azpeitiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 4 | 13.285,31 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 1 | 2.750,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | o,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 0,00 |
Guztira: | 183.816,00 |
Cooperación
Erizaintza irakaskuntzarako laguntza eta berrikuntza pedagogikoa
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | Arabako SEAD-en lagunen elkartea | 38.800,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | Arabako SEADen lagunen elkartea | 189.115,73 |
Guztira: | 227.915,73 |
2006
Sensibilización
XXXII. EUCOCO antolatzeko
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | Arabako SEAD-en lagunen elkartea | 30.283,76 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | Arabako SEADen lagunen elkartea | 30.269,12 |
Guztira: | 60.552,88 |
Emergencia
Tindoufeko biztanle errefuxiatuentzako larrialdizko elikadura-laguntza
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Orioko Udala | Euskadiko SEAD-en lagunen elkartea | 631,37 |
Gipuzkoa | Ordiziko Udala | SEAD lagunen elkartea | 4.500,00 |
Bizkaia | Maruri-Jatabeko Udala | SEAD lagunen elkartea | 300,00 |
Bizkaia | Mallabiako Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.700,00 |
Gipuzkoa | Legorretako Udala | SEAD lagunen elkartea | 200,00 |
Gipuzkoa | Irungo Udala | SEAD lagunen elkartea | 6.000,00 |
Gipuzkoa | Eskoriatzako Udala | SEAD lagunen elkartea | 300,00 |
Gipuzkoa | Elgetako Udala | SEAD lagunen elkartea | 600,00 |
Gipuzkoa | Debako Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Araba | Berantevillako Udala | SEAD lagunen elkartea | 500,00 |
Bizkaia | Basauriko Udala | SEAD lagunen elkartea | 900,00 |
Bizkaia | Barakaldoko Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Araba | Amurrioko Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Zumaiako Udala | SEAD lagunen elkartea | 2.000,00 |
Bizkaia | Turtziozko Udala | SEAD lagunen elkartea | 250,00 |
Araba | Laudioko Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.332,80 |
Gipuzkoa | Lezoko Udala | SEAD lagunen elkartea | 29.600,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | SEAD lagunen elkartea | 12.000,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | SEAD lagunen elkartea | 2.000,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Euskadiko SEAD lagunen elkartea | 3.000,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | Arabako SEAD lagunen elkartea | 30.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | Euskadiko SEAD lagunen elkartea | 2.871,51 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Euskadiko SEAD lagunen elkartea | 9.071,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | SEAD lagunen elkartea | 2.000,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | Polisario Frontea | 3.913,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Tolosaldea Sahararekin | 6.712,28 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Donostiako SEAD lagunen elkartea | 35.000,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Arabako SEAD lagunen elkartea | 25.000,00 |
Araba | Legutioko Udala | Euskadiko SEAD lagunen elkartea | 7.775,87 |
Bizkaia | Elorrioko Udala | Polisario Frontea | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Ibarrako Udala | Polisario Frontea | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Zarauzko Udala | Polisario Frontea/Sahararuntz Elkartea | 6.000,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Getxo Pro-Sahara AFTal | 7.000,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario Frontea | 12.000,00 |
Guztira: | 235.155,37 |
Cooperación
Sahararrek Euskadin dituzten bulegoak (ordezkaritza eta osasun-koordinaziorako eta larrialdirako bulegoa) mantentzea
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Arabako Foru Aldundia | Arabako SEADen lagunen elkartea | 44.800,00 |
Guztira: | 44.800,00 |
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 4 | 9.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria bizilagunen elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 8 | 11.052,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 9.508,67 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | SEAD lagunen elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 0 | 30.000,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,17 , Neskak: 23 | 64.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,10 , Neskak: 0 | 2.500,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,11 , Neskak: 15 | 24.164,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANIS-Polisario FronteaMutilak: ,17 , Neskak: 24 | 16.500,00 |
Bizkaia | Abanto-Zierbenako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 0,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 5.500,00 |
Bizkaia | Sestaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,10 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 3 | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 2 | 0,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 3 | 0,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Antzuolako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario Frontea-NUBI ElkarteaMutilak: ,11 , Neskak: 0 | 9.214,70 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 4 | 13.755,86 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 1 | 3.500,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 5 | 0,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 20.285,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANIS Elkartea | 10.000,00 |
Gipuzkoa | Ibarrako Udala | Polisario Frontea | 0,00 |
Guztira: | 231.978,00 |
Sensibilización
"Mundurantz zure begiekin" DVD dokumentalaren ekoizpena
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Araba | Arabako Foru Aldundia | Arabako SEADen lagunen elkartea | 7.000,00 |
Guztira: | 7.000,00 |