SAHARA
Proiektuen bilatzailea
2007
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,6 , Neskak: 3 | 9.175,83 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria bizilagunen elkarteaMutilak: ,4 , Neskak: 6 | 8.638,00 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | SEAD lagunen elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 550,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 5 | 7.000,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANIS ElkarteaMutilak: ,45 , Neskak: 0 | 12.000,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,19 , Neskak: 21 | 64.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,8 , Neskak: 0 | 2.500,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,10 , Neskak: 10 | 23.952,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANIS-Polisario FronteaMutilak: ,19 , Neskak: 25 | 22.500,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 3.850,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 1.000,00 |
Bizkaia | Sestaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 2 | 3.300,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 4 | 0,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 0,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Antzuolako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario Frontea-NUBI ElkarteaMutilak: ,12 , Neskak: 0 | 9.316,00 |
Gipuzkoa | Azpeitiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 4 | 13.285,31 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 1 | 2.750,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | o,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 0,00 |
Guztira: | 183.816,00 |
2006
Ayuda alimentaria
Sahararen aldeko III. Euskal Karabana-Piztu Itxaropena
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Bizkaiko SEAD-en lagunen elkartea eta POLISARIO F | 73.562,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 73.562,00 |
Gipuzkoa | Zarauzko Udala | Sahararuntz Elkartea | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Antzuolako Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 1.500,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Getxo Pro-Sahara AFTal | 18.000,00 |
Bizkaia | Iurretako Udala | Herria bizilagunen elkartea | 1.200,00 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 6.262,28 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | "Otsailak 27" SEADen aldeko elkarteen koordinakundea | 1.200,00 |
Guztira: | 178.286,00 |
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 4 | 9.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria bizilagunen elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 8 | 11.052,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 9.508,67 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | SEAD lagunen elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 0 | 30.000,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,17 , Neskak: 23 | 64.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,10 , Neskak: 0 | 2.500,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,11 , Neskak: 15 | 24.164,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANIS-Polisario FronteaMutilak: ,17 , Neskak: 24 | 16.500,00 |
Bizkaia | Abanto-Zierbenako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 0,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 5.500,00 |
Bizkaia | Sestaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,10 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 3 | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 2 | 0,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 3 | 0,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Antzuolako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario Frontea-NUBI ElkarteaMutilak: ,11 , Neskak: 0 | 9.214,70 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 4 | 13.755,86 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 1 | 3.500,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 5 | 0,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 20.285,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANIS Elkartea | 10.000,00 |
Gipuzkoa | Ibarrako Udala | Polisario Frontea | 0,00 |
Guztira: | 231.978,00 |