SAHARA
Proiektuen bilatzailea
2013
Vacaciones en paz
Oporrak Bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Donostiako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,13 , Neskak: 17 | 43.500,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 4 | 3.375,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Getxo pro Sahara ATFAL ElkarteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 15.000,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,7 , Neskak: 3 | 14.401,16 |
Gipuzkoa | Urretxuko udala | Hare Haizea elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 4 | 30.00 ,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,6 , Neskak: 4 | 19.710,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 3 | 8.197,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Sahara Eutsi elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | ,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.370,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | TIRIS elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 5.400,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | SAADA elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 1.500,00 |
Bizkaia | Muskizko Udala | ALKAMAR elkartea eta Muskizko UdalaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Villabonako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 0 | 9.010,55 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 1.672,02 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | Oporrak Bakean Lan TaldeaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 675,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 12 | 20.000,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 4 | 8.356,85 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 11 | 16.000,00 |
Araba | Laudioko Udala | Sahara Eutsi elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 377,00 |
Gipuzkoa | Oiartzungo Udala | El Watan elkarteaMutilak: ,4 , Neskak: 4 | 6.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria auzo elkartea (tartean 8 haur berezi eta begirale bat)Mutilak: ,9 , Neskak: 7 | 18.283,00 |
Guztira: | 198.526,00 |
2012
Vacaciones en paz
Oporrak Bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de DonostiaMutilak: ,15 , Neskak: 15 | 43.500,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 3 | 6.750,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Getxo pro Sahara ATFAL ElkarteaMutilak: ,8 , Neskak: 8 | 18.000,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,6 , Neskak: 2 | 14.418,44 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,11 , Neskak: 5 | 22.600,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 1 | 5.682,69 |
Araba | Aramaioko Udala | Sahara Eutsi elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.410,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | TIRIS elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 3 | 6.750,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Maiatzak 20 elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 1.475,00 |
Bizkaia | Artzentalesko Udala | JAIMA Saharar Herriaren lagunen elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 675,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 1.802,31 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | Oporrak Bakean Lan TaldeaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 9 | 15.435,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 4 | 6.570,10 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 9 | 16.000,00 |
Gipuzkoa | Oiartzungo Udala | El Watan elkarteaMutilak: ,5 , Neskak: 4 | 6.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria auzo elkarteaMutilak: ,5 , Neskak: 8 | 13.701,00 |
Guztira: | 183.468,00 |
2011
Vacaciones en paz
Oporrak Bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Aulestiko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 675,00 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | NUBI elkarteaMutilak: ,5 , Neskak: 2 | 6.977,80 |
Araba | Aramaioko Udala | Sahara Eutsi elkarteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 675,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 8 | 16.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria Bizilagun elkarteaMutilak: ,8 , Neskak: 6 | 13.136,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Bilbaoko UdalaMutilak: ,11 , Neskak: 7 | 25.600,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANISMutilak: ,14 , Neskak: 9 | 16.000,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | ATFAL, Sahararen aldeko Getxoko elkarteaMutilak: ,9 , Neskak: 6 | 18.000,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 4 | 8.100,00 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 675,00 |
Gipuzkoa | Ordiziko Udala | Algamar elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Tolosaldea GaratzenMutilak: ,5 , Neskak: 4 | 15.825,59 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Hernaniko UdalaMutilak: ,3 , Neskak: 3 | 7.587,47 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de DonostiaMutilak: ,17 , Neskak: 18 | 75.585,00 |
Bizkaia | Artzentalesko Udala | Enkarterri-Sahara ElkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 675,00 |
Gipuzkoa | Oiartzungo Udala | El Watan elkarteaMutilak: ,4 , Neskak: 4 | 5.500,00 |
Guztira: | 213.710,00 |
2010
Vacaciones en paz
Oporrak Bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 3 | 8.100,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | ATFAL, Sahararen aldeko Getxoko elkarteaMutilak: ,8 , Neskak: 5 | 16.278,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Bilbaoko UdalaMutilak: ,11 , Neskak: 5 | 24.600,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria Bizilagun elkarteaMutilak: ,8 , Neskak: 6 | 12.075,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Andoaingo UdalaMutilak: ,2 , Neskak: 2 | 5.688,91 |
Araba | Aramaioko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 675,00 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 0,00 |
Bizkaia | Aulestiko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 1.350,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Tolosaldea GaratzenMutilak: ,5 , Neskak: 1 | 11.004,31 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Hernaniko UdalaMutilak: ,3 , Neskak: 4 | 8.510,92 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de DonostiaMutilak: ,17 , Neskak: 18 | 72.500,00 |
Guztira: | 160.780,00 |
2008
Cooperación
Errefuxiatuen kanpamenduetan garraio-azpiegitura bultzatzea V. fasea
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Sopuertako Udala | EUSKAL FONDOA | 7.146,00 |
Gipuzkoa | Orioko Udala | EUSKAL FONDOA | 6.000,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | EUSKAL FONDOA | 87.912,00 |
Gipuzkoa | Lasarte-Oriako Udala | EUSKAL FONDOA | 8.000,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | EUSKAL FONDOA | 12.000,00 |
Gipuzkoa | Usurbilgo Udala | EUSKAL FONDOA | 30.000,00 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | EUSKAL FONDOA | 25.000,00 |
Araba | Barrundiako Udala | EUSKAL FONDOA | 1.200,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | EUSKAL FONDOA | 10.914,04 |
Bizkaia | Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 150.000,00 |
Guztira: | 338.172,00 |
2007
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,6 , Neskak: 3 | 9.175,83 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria bizilagunen elkarteaMutilak: ,4 , Neskak: 6 | 8.638,00 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | SEAD lagunen elkarteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 550,00 |
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 5 | 7.000,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANIS ElkarteaMutilak: ,45 , Neskak: 0 | 12.000,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,19 , Neskak: 21 | 64.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,8 , Neskak: 0 | 2.500,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,10 , Neskak: 10 | 23.952,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANIS-Polisario FronteaMutilak: ,19 , Neskak: 25 | 22.500,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 3.850,00 |
Gipuzkoa | Aretxabaletako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 1.000,00 |
Bizkaia | Sestaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 2 | 3.300,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 4 | 0,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | 0,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Antzuolako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario Frontea-NUBI ElkarteaMutilak: ,12 , Neskak: 0 | 9.316,00 |
Gipuzkoa | Azpeitiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 4 | 13.285,31 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 1 | 2.750,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 3 | o,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 0,00 |
Guztira: | 183.816,00 |
Cooperación
Garraio-azpiegitura saharraren kanpamenduetan.
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | Euska Fondoa | 20.937,84 |
Bizkaia | Mallabiako Udala | Euskal Fondoa | 1.600,00 |
Araba | Zigoitiako Udala | Euskal Fondoa | 10.012,50 |
Bizkaia | Etxebarriko Udala | Euskal Fondoa | 14.557,97 |
Bizkaia | Loiuko Udala | Euskal Fondoa | 10.000,00 |
Bizkaia | Maruri-Jatabeko Udala | Euskal Fondoa | 650,00 |
Gipuzkoa | Orioko Udala | Euskal Fondoa | 2.962,17 |
Gipuzkoa | Lasarte-Oriako Udala | Euskal Fondoa | 6.000,00 |
Bizkaia | Bizkaiko Foru Aldundia | Euskal Fondoa | 150.000,00 |
Guztira: | 216.718,00 |
Sensibilización
Erakunde bidaia Tindoufeko kanpamenduetara
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Durangoko Udala | Durangoko udala | 2.800,00 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | Nafarroako Fronte Polisarioaren Ordezkaritza | 1.680,00 |
Guztira: | 4.480,00 |
2006
Vacaciones en paz
Oporrak bakean
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Berrizko Udala | POLISARIO FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 4 | 9.000,00 |
Bizkaia | Durangoko Udala | Herria bizilagunen elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 8 | 11.052,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 9.508,67 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | SEAD lagunen elkarteaMutilak: ,6 , Neskak: 0 | 30.000,00 |
Gipuzkoa | Donostiako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,17 , Neskak: 23 | 64.000,00 |
Gipuzkoa | Bergarako Udala | BubisherMutilak: ,10 , Neskak: 0 | 2.500,00 |
Bizkaia | Bilbaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,11 , Neskak: 15 | 24.164,00 |
Araba | Vitoria-Gasteizko Udala | AFANIS-Polisario FronteaMutilak: ,17 , Neskak: 24 | 16.500,00 |
Bizkaia | Abanto-Zierbenako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 0 | 0,00 |
Araba | Aramaioko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Bizkaia | Bermeoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 6 | 5.500,00 |
Bizkaia | Sestaoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,10 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hernaniko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 3 | 3.000,00 |
Gipuzkoa | Andoaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,4 , Neskak: 2 | 0,00 |
Bizkaia | Gernika-Lumoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 3 | 0,00 |
Gipuzkoa | Beasaingo Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 2 | 0,00 |
Gipuzkoa | Antzuolako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,2 , Neskak: 0 | 0,00 |
Gipuzkoa | Arrasateko Udala | Polisario Frontea-NUBI ElkarteaMutilak: ,11 , Neskak: 0 | 9.214,70 |
Bizkaia | Getxoko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,8 , Neskak: 4 | 13.755,86 |
Bizkaia | Ugao-Miraballesko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,5 , Neskak: 1 | 3.500,00 |
Gipuzkoa | Urnietako Udala | Polisario FronteaMutilak: ,1 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Hondarribiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,3 , Neskak: 5 | 0,00 |
Gipuzkoa | Alegiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 0,00 |
Gipuzkoa | Oñatiko Udala | Polisario FronteaMutilak: ,0 , Neskak: 1 | 20.285,00 |
Araba | Arabako Foru Aldundia | AFANIS Elkartea | 10.000,00 |
Gipuzkoa | Ibarrako Udala | Polisario Frontea | 0,00 |
Guztira: | 231.978,00 |
Sensibilización
Erakunde bidaia Tindoufeko kanpamenduetara
PROBINTZIA | ERAKUNDEA/HERRIA | DIRULAGUNTZAREN ERAKUNDEA | ZENBATEKOA(€) |
---|---|---|---|
Bizkaia | Durangoko Udala | Durangoko udala | 2.068,00 |
Gipuzkoa | Tolosako Udala | Tolosako Udala | 1.120,00 |
Bizkaia | Arrigorriagako Udala | Nafarroako Fronte Polisarioaren Ordezkaritza | 517,00 |
Guztira: | 3.705,00 |